N438FX to N95TGaircraft fleet, page 99
Embraer Legacy 450 / Praetor 500 to Embraer Phenom 300 series. Browse the registration records below to compare build years and serial numbers, or open a tail number for its aircraft profile.
Aircraft 19,601 to 19,800, grouped by model. A blank field means no value is recorded.
| Registration | Model | Built | Serial number |
|---|---|---|---|
| N438FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2021 | 55010082 |
| N439FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2021 | 55010083 |
| N440FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2021 | 55010084 |
| N441FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010091 |
| N443FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010093 |
| N444FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010094 |
| N445FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010095 |
| N446FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010096 |
| N447FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010097 |
| N448FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010098 |
| N449FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010100 |
| N455SM | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2025 | 55010161 |
| N461EE | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2025 | 55010167 |
| N475PJ | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 55010053 | |
| N476FX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010103 |
| N500KJ | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 55010078 | |
| N500ML | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2019 | 55010058 |
| N500NB | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2021 | 55010079 |
| N509EE | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2024 | 55010109 |
| N513CS | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2026 | 55010200 |
| N514TX | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2016 | 55010015 |
| N521MB | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2020 | 55010068 |
| N558TC | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2023 | 55010117 |
| N588KD | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2016 | 55010014 |
| N600CH | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2019 | 55010054 |
| N629E | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2016 | 55010010 |
| N629PT | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2016 | 55010007 |
| N649SP | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2021 | 55010076 |
| N724KW | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2022 | 55010092 |
| N747DP | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2017 | 55010029 |
| N780JH | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2025 | 55010182 |
| N781JH | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2026 | 55010192 |
| N786B | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2025 | 55010159 |
| N794BC | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2018 | 55010048 |
| N798GE | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 55010212 | |
| N808PD | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2018 | 550-10035 |
| N818HF | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2023 | 55010126 |
| N840CB | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2023 | 55010102 |
| N843FC | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2024 | 55010133 |
| N865M | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2024 | 55010131 |
| N873KA | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2024 | 55010127 |
| N897BA | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2015 | 55010004 |
| N918CW | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2019 | 55010049 |
| N967TC | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2024 | 55010141 |
| N1212T | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2018 | 55010051 |
| N1848K | Embraer Legacy 450 / Praetor 500 | 2018 | 55010042 |
| N1Y | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000060 |
| N24YP | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000082 |
| N31MW | Embraer Legacy 500 | 2017 | 55000073 |
| N47MW | Embraer Legacy 500 | 55000080 | |
| N56CH | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000081 |
| N84MW | Embraer Legacy 500 | 2020 | 55000092 |
| N117NT | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000034 |
| N142GZ | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000008 |
| N183TS | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000090 |
| N215BV | Embraer Legacy 500 | 2017 | 55000021 |
| N234JK | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000022 |
| N250LC | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000041 |
| N288SF | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000085 |
| N327YH | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000051 |
| N350LM | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000031 |
| N353SF | Embraer Legacy 500 | 2017 | 55000053 |
| N375KR | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000018 |
| N379LG | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000033 |
| N440AF | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000084 |
| N446LG | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000032 |
| N500VC | Embraer Legacy 500 | 2012 | 55000016 |
| N510SE | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000040 |
| N514LM | Embraer Legacy 500 | 55000047 | |
| N520MB | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000049 |
| N543EE | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000043 |
| N550BA | Embraer Legacy 500 | 2017 | 55000066 |
| N550HD | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000024 |
| N550LG | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000014 |
| N583TC | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000083 |
| N608TB | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000026 |
| N614TH | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000012 |
| N615TK | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000006 |
| N632BL | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000079 |
| N655MC | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000050 |
| N725TC | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000088 |
| N781MM | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000062 |
| N782MM | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000065 |
| N786MM | Embraer Legacy 500 | 2019 | 55000048 |
| N787MM | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000046 |
| N806DE | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000029 |
| N816JA | Embraer Legacy 500 | 2018 | 55000086 |
| N865BR | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000038 |
| N886CA | Embraer Legacy 500 | 2015 | 55000017 |
| N888QD | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000045 |
| N895CA | Embraer Legacy 500 | 2016 | 55000042 |
| N10HC | Embraer Legacy 600 | 2008 | 14501080 |
| N135SC | Embraer Legacy 600 | 2006 | 14500972 |
| N135SG | Embraer Legacy 600 | 2003 | 145706 |
| N135SK | Embraer Legacy 600 | 2007 | 14500989 |
| N145DB | Embraer Legacy 600 | 2008 | 14501045 |
| N1TX | Embraer Phenom 100 | 2019 | 50000407 |
| N100EX | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000130 |
| N100FF | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000141 |
| N100NV | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000116 |
| N100WX | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000037 |
| N109LE | Embraer Phenom 100 | 2011 | 50000226 |
| N117EE | Embraer Phenom 100 | 2020 | 50000417 |
| N121JD | Embraer Phenom 100 | 2012 | 50000267 |
| N121PZ | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000153 |
| N130EC | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000121 |
| N145FA | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000091 |
| N175EM | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000106 |
| N175EW | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000188 |
| N178CM | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000178 |
| N188MR | Embraer Phenom 100 | 2015 | 50000357 |
| N188TM | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000124 |
| N190BW | Embraer Phenom 100 | 2009 | 50000028 |
| N208DX | Embraer Phenom 100 | 2010 | 50000097 |
| N100MZ | Embraer Phenom 100E | 2015 | 50000362 |
| N1315D | Embraer Phenom 100EV | 2017 | 50000383 |
| N116DK | Embraer Phenom 300 | 2011 | 50500067 |
| N204WC | Embraer Phenom 300 | 2012 | 50500098 |
| N1CH | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500888 |
| N1KA | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500818 |
| N1MR | Embraer Phenom 300 series | 2019 | 50500552 |
| N1WC | Embraer Phenom 300 series | 50500555 | |
| N1WG | Embraer Phenom 300 series | 2023 | 50500733 |
| N3JL | Embraer Phenom 300 series | 2023 | 50500740 |
| N3SB | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500797 |
| N4B | Embraer Phenom 300 series | 2016 | 50500347 |
| N4CD | Embraer Phenom 300 series | 50500977 | |
| N4LM | Embraer Phenom 300 series | 2021 | 50500608 |
| N4MT | Embraer Phenom 300 series | 50500009 | |
| N4RS | Embraer Phenom 300 series | 2014 | 50500221 |
| N5A | Embraer Phenom 300 series | 2017 | 50500400 |
| N5BB | Embraer Phenom 300 series | 50500980 | |
| N5NG | Embraer Phenom 300 series | 2026 | 50500946 |
| N6A | Embraer Phenom 300 series | 50500403 | |
| N6DK | Embraer Phenom 300 series | 2022 | 50500711 |
| N6DY | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500791 |
| N7CH | Embraer Phenom 300 series | 2026 | 50500925 |
| N7DR | Embraer Phenom 300 series | 2015 | 50500323 |
| N7FW | Embraer Phenom 300 series | 2020 | 50500551 |
| N7JW | Embraer Phenom 300 series | 2013 | 50500172 |
| N8BD | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500833 |
| N8PC | Embraer Phenom 300 series | 2011 | 50500043 |
| N8PG | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500924 |
| N11TE | Embraer Phenom 300 series | 2012 | 50500081 |
| N12ML | Embraer Phenom 300 series | 2014 | 50500247 |
| N12ZW | Embraer Phenom 300 series | 2014 | 50500248 |
| N14AQ | Embraer Phenom 300 series | 2012 | 50500065 |
| N16ML | Embraer Phenom 300 series | 2011 | 50500045 |
| N17DB | Embraer Phenom 300 series | 2020 | 50500566 |
| N18MF | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500849 |
| N20FA | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500800 |
| N20TQ | Embraer Phenom 300 series | 2011 | 50500044 |
| N23EE | Embraer Phenom 300 series | 2020 | 50500598 |
| N24PL | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500788 |
| N25FD | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500828 |
| N25HF | Embraer Phenom 300 series | 2013 | 50500149 |
| N26B | Embraer Phenom 300 series | 2019 | 50500475 |
| N27RR | Embraer Phenom 300 series | 2014 | 50500217 |
| N29GS | Embraer Phenom 300 series | 2014 | 50500240 |
| N31SS | Embraer Phenom 300 series | 50500197 | |
| N32KC | Embraer Phenom 300 series | 2016 | 50500339 |
| N32M | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500792 |
| N35EA | Embraer Phenom 300 series | 2018 | 50500495 |
| N38VC | Embraer Phenom 300 series | 2010 | 50500038 |
| N40RC | Embraer Phenom 300 series | 50500562 | |
| N41AA | Embraer Phenom 300 series | 2017 | 50500422 |
| N43RJ | Embraer Phenom 300 series | 2026 | 50500935 |
| N48C | Embraer Phenom 300 series | 2023 | 50500746 |
| N48VM | Embraer Phenom 300 series | 2015 | 50500292 |
| N48WZ | Embraer Phenom 300 series | 2026 | 50500936 |
| N54LA | Embraer Phenom 300 series | 2019 | 50500540 |
| N55P | Embraer Phenom 300 series | 2010 | 50500028 |
| N56DJ | Embraer Phenom 300 series | 50500480 | |
| N56TN | Embraer Phenom 300 series | 50500986 | |
| N60NF | Embraer Phenom 300 series | 2016 | 50500381 |
| N65KZ | Embraer Phenom 300 series | 2012 | 50500103 |
| N66J | Embraer Phenom 300 series | 2020 | 50500575 |
| N66M | Embraer Phenom 300 series | 50500412 | |
| N68TJ | Embraer Phenom 300 series | 2015 | 50500246 |
| N69FX | Embraer Phenom 300 series | 2019 | 50500489 |
| N69VK | Embraer Phenom 300 series | 2011 | 50500069 |
| N70CH | Embraer Phenom 300 series | 2016 | 50500353 |
| N75LH | Embraer Phenom 300 series | 2017 | 50500429 |
| N75WE | Embraer Phenom 300 series | 2020 | 50500587 |
| N77RF | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500864 |
| N77T | Embraer Phenom 300 series | 2021 | 50500612 |
| N79KL | Embraer Phenom 300 series | 2018 | 50500478 |
| N80FE | Embraer Phenom 300 series | 2017 | 50500416 |
| N83RX | Embraer Phenom 300 series | 2010 | 50500029 |
| N86CU | Embraer Phenom 300 series | 50500783 | |
| N86KM | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500867 |
| N86TG | Embraer Phenom 300 series | 2024 | 50500826 |
| N88EJ | Embraer Phenom 300 series | 50500193 | |
| N88W | Embraer Phenom 300 series | 50500973 | |
| N90PQ | Embraer Phenom 300 series | 2019 | 50500509 |
| N92DJ | Embraer Phenom 300 series | 2022 | 50500712 |
| N92WL | Embraer Phenom 300 series | 2016 | 50500395 |
| N94ML | Embraer Phenom 300 series | 2025 | 50500885 |
| N95HE | Embraer Phenom 300 series | 2015 | 50500288 |
| N95TG | Embraer Phenom 300 series | 2021 | 50500640 |
Registration numbers identify aircraft records and may be reassigned over time. Open each profile for its available sources and registration details. Model-level illustrations and specifications do not establish an individual aircraft's installed equipment.