Bombardier Challenger 300 aircraft by tail number
379 Bombardier Challenger 300 aircraft, built 2001 to 2021. Each page has the aircraft's FAA registration, owner, specs and the public sources behind them.
- Aircraft on Radar379
- Years2001 to 2021
- Engines2 × Honeywell HTF7000 (AS907-1-1A)
- SeatsUp to 8
- Range3,065 nm
- Cruise470 ktas
VALUE AND RECENT SALES
What a Bombardier Challenger 300 is worth, by year.
The line is Radar's aircraft value model for each build year at typical time, on an engine program. The dots are source-reported sale prices for the type. Every aircraft differs: hours, programs, damage history and the logbooks move the number.
- 2013 Challenger 300 Sold Jul 10, 2026 · on program $12.9M
- 2012 Challenger 300 Sold Jun 10, 2026 · on program $11.5M
- 2011 Challenger 300 Sold Jun 9, 2026 · on program $12.1M
- 2007 Challenger 300 Sold Apr 24, 2026 · on program $10.6M
- 2005 Challenger 300 Sold Apr 3, 2026 · on program $8.8M
- 2003 Challenger 300 Sold Mar 23, 2026 · on program $8.1M
EVERY TAIL
Bombardier Challenger 300 aircraft on Radar
| Registration | Year | Serial | Registered owner |
|---|---|---|---|
| N309JE | 2021 | 20348 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N225DD | 2017 | 20182 | D&D 2000 Air LLC |
| N325PE | 2015 | 20409 | Peco Air LLC |
| N43FE | 2014 | 20456 | Federal Express Leasing Corp |
| N99MR | 2014 | 20450 | Umb Bank NA Trustee |
| N228Y | 2014 | 20447 | Anderson Equipment Co |
| N325TG | 2014 | 20455 | Flying G Aviation LLC |
| N325WJ | 2014 | 20449 | Dorado Aircraft Leasing LLC |
| N396JS | 2014 | 20445 | PH300 Holdings LLC |
| N425FX | 2014 | 20454 | Wheels Up Partners LLC |
| N451HM | 2014 | 20444 | Quincy ST LLC |
| N453FD | 2014 | 20453 | Shp-Air Leasing LLC |
| N487JA | 2014 | 20439 | J & Ak Aviation LLC |
| N739E | 2014 | 20446 | Privately registered |
| N773RC | 2014 | 20448 | RCM Aviation LLC |
| N812KC | 2014 | 20457 | 812KC LLC |
| N944UP | 2014 | 20451 | Wheels Up Partners LLC |
| N35FE | 2013 | 20408 | Federal Express Leasing Corp |
| N37FE | 2013 | 20411 | Federal Express Leasing Corp |
| N39FE | 2013 | 20412 | FEDEX Freight Inc |
| N46VE | 2013 | 20396 | Noble Plane LLC |
| N46WY | 2013 | 20425 | JJC Holdings 2020 LLC |
| N59KG | 2013 | 20393 | Privately registered |
| N91PR | 2013 | 20395 | Primrose Retirement Communities LLC |
| N97SH | 2013 | 20401 | West Ridge Air II LLC |
| N126PH | 2013 | 20435 | Pam Aviation LLC |
| N218KF | 2013 | 20438 | KW Flight LLC |
| N235EF | 2013 | 20434 | Eaf Air LLC |
| N286MH | 2013 | 20400 | Powerhouse Equipment Leasing LLC |
| N300ER | 2013 | 20428 | Privately registered |
| N300NZ | 2013 | 20397 | TVPX Ars Inc Trustee |
| N302KC | 2013 | 20389 | Kroger Co |
| N304KC | 2013 | 20390 | Kroger Co |
| N320LX | 2013 | 20417 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N330SA | 2013 | 20413 | Three Feathers Logistics LLC |
| N345HG | 2013 | 20431 | Axios Aviation LLC |
| N370EL | 2013 | 20399 | Lge Management Partners LLC |
| N394B | 2013 | 20394 | Wilmington Trust Co Trustee |
| N420MP | 2013 | 20420 | Challenger 20420 LLC |
| N422MP | 2013 | 20422 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N465VC | 2013 | 20430 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N534XJ | 2013 | 20406 | TVPX Aircraft Solutions Inctrustee |
| N550FX | 2013 | 20391 | Flexjet LLC |
| N607GJ | 2013 | 20414 | Bombardier Aerospace Corp |
| N615WD | 2013 | 20415 | Charlie 300 LLC |
| N711HA | 2013 | 20419 | Hoyt Air Inc |
| N723JM | 2013 | 20418 | Loco Yenny LLC |
| N738E | 2013 | 20410 | Privately registered |
| N815CX | 2013 | 20437 | Conexon LLC |
| N855FC | 2013 | 20386 | Flow Companies LLC |
| N868LJ | 2013 | 20388 | Bank of Utah Trustee |
| N888KG | 2013 | 20402 | N888KG LLC |
| N945AC | 2013 | 20442 | Auden Acquisitions LLC |
| N948UP | 2013 | 20426 | Umb Bank NA Trustee |
| N957DT | 2013 | 20429 | CSC Delaware Trust Co Trustee |
| N969AF | 2013 | 20392 | Falcon Field Services LLC |
| N988RT | 2013 | 20427 | Aspen Austin Air LLC |
| N990JC | 2013 | 20421 | Fhi LLC |
| N992DC | 2013 | 20423 | JWJ Leasing LLC |
| N1313A | 2013 | 20403 | Casbj Air LLC |
| N2676 | 2013 | 20407 | 20407 Holdings LLC |
| N7778J | 2013 | 20436 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N1HP | 2012 | 20362 | Helmerich & Payne Inc |
| N21FE | 2012 | 20352 | FEDEX Freight Inc |
| N24FE | 2012 | 20355 | Federal Express Leasing Corp |
| N26FE | 2012 | 20358 | Federal Express Leasing Corp |
| N28FE | 2012 | 20361 | Federal Express Leasing Corp |
| N30QA | 2012 | 20357 | Wood Asg LLC |
| N167RD | 2012 | 20363 | Island Park Aviation LLC |
| N186DB | 2012 | 20342 | Citation X Parts LLC |
| N211JB | 2012 | 20353 | Piker LLC |
| N221SV | 2012 | 20380 | High Hills LLC |
| N248ML | 2012 | 20378 | Mglctt Inc |
| N300KC | 2012 | 20385 | Kroger Co |
| N301JL | 2012 | 20351 | Privately registered |
| N305WM | 2012 | 20379 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N310VZ | 2012 | 20366 | Ran Air LLC |
| N313V | 2012 | 20365 | Clyde Companies Inc |
| N328RS | 2012 | 20382 | Holloman Ventures Aviation LLC |
| N334AF | 2012 | 20359 | Susieair LLC |
| N354WG | 2012 | 20354 | Automatic Press LLC |
| N371JG | 2012 | 20371 | Nih-Aviation LLC |
| N377DP | 2012 | 20377 | Orr Investments LLC |
| N402HP | 2012 | 20349 | Gottsch Brothers of Elkhorn LLC |
| N447AK | 2012 | 20360 | Friends of Challenger LLC |
| N549FX | 2012 | 20374 | Citation X Parts LLC |
| N608RP | 2012 | 20372 | Eco Aviation LLC |
| N702RW | 2012 | 20350 | Ecl Leasing LLC |
| N704JB | 2012 | 20376 | Jimmie Johnson Racing II Inc |
| N753RP | 2012 | 20383 | RP Goals LLC |
| N818WF | 2012 | 20356 | Steel Air LLC |
| N942UP | 2012 | 20375 | Coastal Ridge Aviation II LLC |
| N1221J | 2012 | 20364 | Privately registered |
| N2510D | 2012 | 20346 | D Squared Ventures LLC |
| N17UC | 2011 | 20345 | United Company |
| N88HD | 2011 | 20344 | Gasair LLC |
| N93LA | 2011 | 20327 | Peak Air LLC |
| N108ET | 2011 | 20333 | Carlisle LLC |
| N115AD | 2011 | 20331 | American Promotional Events Inc |
| N251FT | 2011 | 20315 | SC Aviation Partners LLC |
| N293HC | 2011 | 20330 | Hampton Cattle Co LLC |
| N299TS | 2011 | 20316 | Tsi Equipment Leasing LLC |
| N300KE | 2011 | 20336 | Oneok Inc |
| N302JE | 2011 | 20321 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N303JE | 2011 | 20320 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N339BV | 2011 | 20328 | Aljobe Bajeky LLC |
| N357TW | 2011 | 20314 | Lazer Aviation LLC |
| N379TF | 2011 | 20340 | Saturdays Child LLC |
| N406BJ | 2011 | 20343 | Wilmington Trust Co Trustee |
| N547FX | 2011 | 20341 | Flexjet LLC |
| N549XJ | 2011 | 20322 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N550XJ | 2011 | 20323 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N551XJ | 2011 | 20324 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N552XJ | 2011 | 20329 | Bank of Utah Trustee |
| N595CB | 2011 | 20326 | TVPX Ars Inc Trustee |
| N670CP | 2011 | 20313 | Salep Corp |
| N906BP | 2011 | 20338 | Bank of Utah Trustee |
| N946UP | 2011 | 20347 | Wheels Up Partners LLC |
| N949UP | 2011 | 20319 | CXLH LLC |
| N993TB | 2011 | 20312 | Adams Steel of Nevada Inc |
| N1932S | 2011 | 20318 | Shehadey Enterprise Solutions LLC |
| N3337J | 2011 | 20337 | Big Horns Leasing LLC |
| N15RB | 2010 | 20277 | Air Metro LLC |
| N22XZ | 2010 | 20294 | Saetta LLC |
| N88RC | 2010 | 20303 | K & K NC Holdings LLC |
| N160WC | 2010 | 20305 | Wca Holdings II LLC |
| N215DA | 2010 | 20304 | Stravinski Development Group LLC |
| N265SJ | 2010 | 20308 | N529TM LLC |
| N311FC | 2010 | 20298 | Tubing Rentals LLC |
| N362L | 2010 | 20291 | Privately registered |
| N430WC | 2010 | 20288 | Elevation Aviation Services LLC |
| N545FX | 2010 | 20302 | Citation X Parts LLC |
| N548XJ | 2010 | 20301 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N551FX | 2010 | 20272 | Flexjet LLC |
| N606RP | 2010 | 20309 | Sydes Aviation LLC |
| N622N | 2010 | 20286 | Nicholas Services LLC |
| N700BC | 2010 | 20297 | TVPX Trust Co LLC Trustee |
| N725N | 2010 | 20292 | N3 Transportation LLC |
| N769RF | 2010 | 20289 | Finair LLC |
| N876CS | 2010 | 20307 | Double Standard Advisors LLC |
| N883TR | 2010 | 20300 | Citation X Leasing LLC |
| N917HR | 2010 | 20285 | Umb Bank NA Trustee |
| N988DW | 2010 | 20306 | Raven Aviation LLC |
| N7670B | 2010 | 20299 | Ob Air LLC |
| N8TA | 2009 | 20268 | Aikman Enterprises Inc |
| N55EB | 2009 | 20257 | Bank of Utah Trustee |
| N90BL | 2009 | 20259 | Leverich Aviation Inc |
| N160SB | 2009 | 20293 | Medical Center Development LLC |
| N265K | 2009 | 20265 | Corporate Jet Leasing Co LLC |
| N290CL | 2009 | 20290 | JS Leasing LLC |
| N300TU | 2009 | 20264 | Flying Amici Aviation LLC |
| N302K | 2009 | 20267 | Corporate Jet Leasing Co LLC |
| N365L | 2009 | 20271 | Privately registered |
| N377RU | 2009 | 20263 | CMMR Enterprise LLC |
| N393JS | 2009 | 20282 | G5 Aviation LLC |
| N416F | 2009 | 20262 | Citation X Leasing LLC |
| N423JG | 2009 | 20266 | Owen Aviation LLC |
| N479PF | 2009 | 20255 | Genmark Ventures LLC |
| N541XJ | 2009 | 20279 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N545XJ | 2009 | 20278 | Bank of Utah Trustee |
| N546XJ | 2009 | 20280 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N547XJ | 2009 | 20281 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N695BA | 2009 | 20273 | Flying Strategies LLC |
| N707KG | 2009 | 20283 | Bbhco LLC |
| N800BD | 2009 | 20270 | Privately registered |
| N979WM | 2009 | 20254 | Privately registered |
| N997WC | 2009 | 20269 | Waste Connections US Inc |
| N4MX | 2008 | 20223 | B&G Air Inc |
| N7NY | 2008 | 20248 | Nyy Seven Aviation LLC |
| N7PW | 2008 | 20244 | Flying W LLC |
| N56BA | 2008 | 20228 | Core Natural Resources Inc |
| N97DK | 2008 | 20216 | Journey & Home Inc |
| N115LF | 2008 | 20226 | Airlynner LLC |
| N166WC | 2008 | 20214 | Wca Holdings I LLC |
| N184BK | 2008 | 20209 | Sla Aviation LLC |
| N188SF | 2008 | 20195 | Privately registered |
| N194TD | 2008 | 20232 | Jones Air LLC |
| N206FP | 2008 | 20220 | Seguin Holdings LLC |
| N228L | 2008 | 20194 | White Plains Aviation LLC |
| N245AE | 2008 | 20245 | N318MM LLC |
| N256GG | 2008 | 20204 | Chantilly Crushed Stone Inc |
| N283B | 2008 | 20252 | Ranger Air LLC |
| N304RJ | 2008 | 20243 | Haystack JMR LLC |
| N308JE | 2008 | 20218 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N311GS | 2008 | 20233 | CH Aircraft LLC |
| N347K | 2008 | 20240 | Kiewit Engineering Group Inc |
| N362JE | 2008 | 20249 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N432MC | 2008 | 20198 | MCM Air LLC |
| N537XJ | 2008 | 20213 | Bank of Utah Trustee |
| N538FX | 2008 | 20201 | Flexjet LLC |
| N538XJ | 2008 | 20224 | Bank of Utah Trustee |
| N539XJ | 2008 | 20230 | Bank of Utah Trustee |
| N540FX | 2008 | 20205 | Flexjet LLC |
| N541FX | 2008 | 20211 | Citation X Parts LLC |
| N542FX | 2008 | 20217 | Citation X Parts LLC |
| N553FX | 2008 | 20236 | Citation X Parts LLC |
| N555FX | 2008 | 20222 | Citation X Parts LLC |
| N600CF | 2008 | 20191 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N610CG | 2008 | 20241 | Mac Air LLC |
| N642DM | 2008 | 20199 | Miller Challenger LLC |
| N742E | 2008 | 20231 | Privately registered |
| N752M | 2008 | 20210 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N763MT | 2008 | 20206 | Pacific Challenger Aircraft Services LLC |
| N797CS | 2008 | 20197 | Ritchie Park LLC |
| N828RB | 2008 | 20239 | Privately registered |
| N832LA | 2008 | 20212 | Pacific Real Estate Consulting LLC |
| N841TT | 2008 | 20202 | Salem Leasing Corp |
| N885WW | 2008 | 20225 | DJ Air LLC |
| N886BD | 2008 | 20193 | 886 Aviation LLC |
| N949WW | 2008 | 20251 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N999ND | 2008 | 20250 | NPM Equipment Leasing LLC |
| N1013 | 2008 | 20229 | 1013SH LLC |
| N58HA | 2007 | 20146 | Acrisure Aircraft N58HA LLC |
| N58LC | 2007 | 20163 | Atlantic Excel LLC |
| N70RL | 2007 | 20159 | BS Aviation Holdings II LLC |
| N81CR | 2007 | 20176 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N123JK | 2007 | 20142 | Layven Air II LLC |
| N150MB | 2007 | 20166 | W5 Equipment Leasing LLC |
| N155SL | 2007 | 20187 | Sela Plane LLC |
| N206DB | 2007 | 20160 | Citation X Parts LLC |
| N223TV | 2007 | 20151 | Nueve Capital Corp |
| N253XS | 2007 | 20178 | 516WP LLC |
| N272JG | 2007 | 20172 | LGFHMM7030 LLC |
| N301JE | 2007 | 20162 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N302LT | 2007 | 20157 | Asig Aviation Partners LLC |
| N302PE | 2007 | 20144 | Bank of Utah Trustee |
| N313DS | 2007 | 20183 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N316CS | 2007 | 20180 | Caroler 316 LLC |
| N320JE | 2007 | 20155 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N377MD | 2007 | 20149 | Cambria Aviation LLC |
| N503KJ | 2007 | 20188 | Crawford Leasing Company LLC |
| N527FX | 2007 | 20124 | Flexjet LLC |
| N530FX | 2007 | 20148 | Flexjet LLC |
| N531FX | 2007 | 20150 | Flexjet LLC |
| N532FX | 2007 | 20154 | Citation X Parts LLC |
| N534FX | 2007 | 20161 | Flexjet LLC |
| N535FX | 2007 | 20167 | Flexjet LLC |
| N536FX | 2007 | 20171 | Flexjet LLC |
| N585AX | 2007 | 20184 | Century Mold Holdings LLC |
| N610HC | 2007 | 20185 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N716WW | 2007 | 20179 | Wish Equipment LLC |
| N717JJ | 2007 | 20152 | Pita Magoo Holdings LLC |
| N718NB | 2007 | 20164 | Blackhawk Equipment Leasing LLC |
| N772JS | 2007 | 20153 | Schnitzer Air LLC |
| N777MS | 2007 | 20168 | KGC Aviation LLC |
| N797CB | 2007 | 20158 | JS Aviation LLC |
| N818RC | 2007 | 20165 | Legacy Air LLC |
| N895BB | 2007 | 20156 | JJ Trans LLC |
| N896BB | 2007 | 20177 | HF II LLC |
| N923SG | 2007 | 20186 | Blue Sky Aviation II LLC |
| N943UP | 2007 | 20147 | CXLH2 LLC |
| N950BA | 2007 | 20181 | Ab Jet Co III LLC |
| N951NB | 2007 | 20169 | Tex Air LLC |
| N971MC | 2007 | 20126 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N1721M | 2007 | 20143 | Bank of Utah Trustee |
| N3975A | 2007 | 20170 | Pcsa 1 LLC |
| N5L | 2006 | 20101 | Air Sansone LLC |
| N42GJ | 2006 | 20085 | JLJ Equipment Leasing Corp |
| N81SF | 2006 | 20138 | Broadway Air Corp |
| N91RS | 2006 | 20114 | Challenger 300 LLC |
| N131KS | 2006 | 20092 | Privately registered |
| N300JE | 2006 | 20115 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N300KH | 2006 | 20130 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N300LV | 2006 | 20129 | Capital Challenge LLC |
| N300RL | 2006 | 20090 | BBL Aviation LLC |
| N307JE | 2006 | 20123 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N307JW | 2006 | 20093 | Privately registered |
| N314JE | 2006 | 20100 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N330PJ | 2006 | 20102 | KHCL LLC |
| N338JE | 2006 | 20091 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N340JE | 2006 | 20109 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N383LA | 2006 | 20098 | GH Development Holdings LLC |
| N396BC | 2006 | 20108 | Aircat LLC |
| N409MR | 2006 | 20105 | Flex Air LLC |
| N495EC | 2006 | 20131 | Edwards Challenger 300 LLC |
| N511FC | 2006 | 20141 | Maryland Group LLC |
| N524FX | 2006 | 20095 | Flexjet LLC |
| N525FX | 2006 | 20112 | Flexjet LLC |
| N526FX | 2006 | 20118 | Citation X Parts LLC |
| N528FX | 2006 | 20125 | Citation X Parts LLC |
| N529FX | 2006 | 20128 | Citation X Parts LLC |
| N552FX | 2006 | 20084 | Citation X Parts LLC |
| N554FX | 2006 | 20071 | Citation X Parts LLC |
| N556FX | 2006 | 20132 | Flexjet LLC |
| N627EE | 2006 | 20119 | Bluestone 214 LLC |
| N632BA | 2006 | 20113 | Lebeouf Bros Towing LLC |
| N675LC | 2006 | 20097 | Rockies West LLC |
| N712AQ | 2006 | 20127 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N729JM | 2006 | 20121 | Air Bear Inc |
| N776CJ | 2006 | 20107 | Taldav Holdings Two LLC |
| N806PH | 2006 | 20086 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N808NC | 2006 | 20106 | Aloysius Air LLC |
| N823LT | 2006 | 20110 | Lagniappe Equipment LLC |
| N848CS | 2006 | 20139 | JBW Eagle LLC |
| N906GB | 2006 | 20111 | JGB 2021 LLC |
| N910CL | 2006 | 20099 | 51 CL Corp |
| N924TG | 2006 | 20087 | Meridian Aviation Inc |
| N926JR | 2006 | 20103 | Ruan Inc |
| N985KM | 2006 | 20134 | JFM Aviation LLC |
| N1933N | 2006 | 20133 | Northern Jet Management Inc |
| N5262 | 2006 | 20122 | State Street Corp |
| N1RB | 2005 | 20073 | Bac Transportation Inc |
| N15HR | 2005 | 20072 | 5R Aviation LLC |
| N44CP | 2005 | 20040 | Alrick Holdings LLC |
| N54HA | 2005 | 20076 | L&D Air LLC |
| N70CR | 2005 | 20048 | World Wing Sales LLC |
| N78TC | 2005 | 20070 | Timken Co |
| N91CF | 2005 | 20054 | FHB Adventures LLC |
| N111ED | 2005 | 20058 | BNP Holdings LLC |
| N111EL | 2005 | 20051 | C & E Holdings Inc |
| N120JC | 2005 | 20069 | Southwestern Jet Inc |
| N205DB | 2005 | 20074 | Citation X Parts LLC |
| N247FS | 2005 | 20068 | NCM Leasing LLC |
| N256WB | 2005 | 20079 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N290CH | 2005 | 20029 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N315JE | 2005 | 20030 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N353PC | 2005 | 20053 | Quantum Aviation LLC |
| N356ML | 2005 | 20075 | Aviation Travel Ventures LLC |
| N370DB | 2005 | 20056 | Citation X Parts LLC |
| N371DB | 2005 | 20064 | Citation X Parts LLC |
| N372DB | 2005 | 20055 | Citation X Parts LLC |
| N405HM | 2005 | 20060 | Sky Air LLC |
| N415NG | 2005 | 20061 | DT Re LLC |
| N517FX | 2005 | 20038 | Flexjet LLC |
| N518FX | 2005 | 20046 | Flexjet LLC |
| N521FX | 2005 | 20057 | Citation X Parts LLC |
| N533XJ | 2005 | 20045 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N556DD | 2005 | 20082 | Delta Aviation LLC |
| N557XJ | 2005 | 20047 | Bank of Utah Trustee |
| N578XJ | 2005 | 20078 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N707SC | 2005 | 20081 | S Cole Aviation LLC |
| N866TM | 2005 | 20066 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N941SP | 2005 | 20077 | CFTM LLC |
| N960GR | 2005 | 20080 | Horizons Equity Enterprises LLC |
| N1107M | 2005 | 20039 | Asifd LLC |
| N1826K | 2005 | 20067 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N1870G | 2005 | 20041 | N1870G Leasing LLC |
| N1980Z | 2005 | 20049 | Privately registered |
| N1SG | 2004 | 20025 | Air Sansone LLC |
| N7CA | 2004 | 20031 | Cooper Family Management Co LLC |
| N26FA | 2004 | 20026 | Freymiller Aviation LLC |
| N31CA | 2004 | 20021 | HF Sinclair Payroll Services Inc |
| N33CH | 2004 | 20033 | Ritz Air LLC |
| N41DP | 2004 | 20010 | 20010 Ventures LLC |
| N74ZC | 2004 | 20018 | Ziegler Inc |
| N116HF | 2004 | 20011 | Airbourne International Inc |
| N159WH | 2004 | 20017 | Yas II (US) Mockingbird LLC |
| N286JR | 2004 | 20014 | TF 286 LLC |
| N300NJ | 2004 | 20013 | Frazier Aviation LLC |
| N306MF | 2004 | 20009 | Umb Bank NA Trustee |
| N306WB | 2004 | 20015 | J & R Airways LLC |
| N330ZA | 2004 | 20035 | Privately registered |
| N350XX | 2004 | 20019 | Pete Mitchell Aviation LLC |
| N520RP | 2004 | 20032 | Echo Acquisitions LLC |
| N536XJ | 2004 | 20036 | Bank of Utah Trustee |
| N575FD | 2004 | 20023 | Echo Acquisitions LLC |
| N590MC | 2004 | 20027 | Privately registered |
| N819RS | 2004 | 20028 | Dodson International Parts Inc |
| N861RV | 2004 | 20037 | Lexit Aircraft Holdings LLC |
| N905MT | 2004 | 20020 | Metaltek Aviation Ga LLC |
| N357KG | 2003 | 20012 | N357KG LLC |
| N508XJ | 2003 | 20008 | Bank of Utah Trustee |
| N214SG | 2002 | 20004 | SNJ Partners EB5 Fund LLC |
| N417HC | 2001 | 20003 | HC Logistics LLC |
| N15GT | Not on record | 20120 | Privately registered |
| N222XC | Not on record | 20044 | Alliance Air Parts Acquisitions Corp |
| N300DH | Not on record | 20083 | Crystal (Wec) Air LLC |
| N300WK | Not on record | 20117 | Renaissance Air LLC |
| N304PS | Not on record | 20059 | Nuage Nine LLC |
| N317VB | Not on record | 20234 | Victor Bravo Air LLC |
| N334JE | Not on record | 20334 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N335AF | Not on record | 20190 | Arcadia Leasing LLC |
| N432GH | Not on record | 20432 | Get Higher Aviation LLC |
| N535XJ | Not on record | 20137 | U S Bank NA |
| N608KH | Not on record | 20237 | Ironwood Sky Holdings LLC |
| N708CF | Not on record | 20063 | Cottonwood Investment Group LLC |
| N746E | Not on record | 20207 | Privately registered |
| N828SK | Not on record | 20258 | Jaztec LLC |
| N942SP | Not on record | 20042 | Jet 1 Aviation Inc |
Registry data and public sources. Individual owners are not named.
Operate a Bombardier Challenger 300? Put its logbooks in Radar.
Radar reads every logbook page, typed or handwritten, and builds one searchable record per tail: times, inspections, ADs and components, each tied to the page it came from.