Bombardier Challenger 350 aircraft by tail number
337 Bombardier Challenger 350 aircraft, built 2014 to 2024. Each page has the aircraft's FAA registration, owner, specs and the public sources behind them.
- Aircraft on Radar337
- Years2014 to 2024
- Engines2 × Honeywell HTF7350 (AS907-2-1A)
- SeatsUp to 10
- Range3,200 nm
- Cruise470 ktas
VALUE AND RECENT SALES
What a Bombardier Challenger 350 is worth, by year.
The line is Radar's aircraft value model for each build year at typical time, on an engine program. The dots are source-reported sale prices for the type. Every aircraft differs: hours, programs, damage history and the logbooks move the number.
- 2017 Challenger 350 Sold Jul 15, 2026 · on program $18.3M
- 2018 Challenger 350 Sold Jun 24, 2026 · on program $16.4M
- 2016 Challenger 350 Sold Jun 3, 2026 $13.3M
- 2019 Challenger 350 Sold Apr 15, 2026 · on program $21M
- 2023 Challenger 350 Sold Mar 24, 2026 $25.3M
- 2014 Challenger 350 Sold Jan 27, 2026 · on program $15.1M
EVERY TAIL
Bombardier Challenger 350 aircraft on Radar
| Registration | Year | Serial | Registered owner |
|---|---|---|---|
| N119DT | 2024 | 20988 | Tennthom Aviation Corp |
| N1MU | 2022 | 20901 | Murphy Oil USA Inc |
| N90LG | 2022 | 20917 | LMG Aviation LLC |
| N92ZZ | 2022 | 20912 | Privately registered |
| N354AS | 2022 | 20914 | Soave Aviation LLC |
| N359VJ | 2022 | 20904 | Bank of Utah Trustee |
| N360VJ | 2022 | 20907 | Bank of Utah Trustee |
| N408MJ | 2022 | 20919 | Snowair LLC |
| N488VC | 2022 | 20932 | Oaklr LLC |
| N500FX | 2022 | 20924 | Flexjet LLC |
| N501FX | 2022 | 20925 | Flexjet LLC |
| N502FX | 2022 | 20929 | 95 Management LLC |
| N503FX | 2022 | 20930 | KC TRVL LLC |
| N504FX | 2022 | 20933 | Flexjet LLC |
| N505FX | 2022 | 20934 | Privately registered |
| N529NN | 2022 | 20906 | Audubon Leasing LLC |
| N566FX | 2022 | 20902 | Flexjet LLC |
| N686CG | 2022 | 20911 | Privately registered |
| N722AS | 2022 | 20908 | Executive Airshare LLC |
| N723AS | 2022 | 20915 | Executive Airshare LLC |
| N724AS | 2022 | 20916 | Executive Airshare LLC |
| N740QS | 2022 | 20927 | Privately registered |
| N745QS | 2022 | 20935 | Privately registered |
| N777NE | 2022 | 20903 | Atlantic Transportation of Wilmington LLC |
| N837JM | 2022 | 20918 | JM Aviation Holdings LLC |
| N888KR | 2022 | 20922 | RK 3500 LLC |
| N920FF | 2022 | 20905 | MDS Aircraft LLC |
| N54CA | 2021 | 20877 | Captive-Aire Systems Inc |
| N72GY | 2021 | 20875 | Bank of Utah Trustee |
| N96HM | 2021 | 20885 | PNC Bank NA |
| N312HC | 2021 | 20880 | US Bank NA Trustee |
| N358VJ | 2021 | 20890 | Bank of Utah Trustee |
| N561FX | 2021 | 20892 | Flexjet LLC |
| N562FX | 2021 | 20894 | Flexjet LLC |
| N563FX | 2021 | 20895 | Flexjet LLC |
| N565FX | 2021 | 20884 | Flexjet LLC |
| N717AS | 2021 | 20879 | Executive Airshare LLC |
| N718AS | 2021 | 20889 | Executive Airshare LLC |
| N719AS | 2021 | 20883 | Executive Airshare LLC |
| N812GH | 2021 | 20897 | Privately registered |
| N872HL | 2021 | 20874 | HL Aircraft LLC |
| N881CC | 2021 | 20891 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N957CR | 2021 | 20870 | MMR West LLC |
| N972SC | 2021 | 20888 | US Bank NA Trustee |
| N102CE | 2020 | 20849 | Centerpoint Energy Service Co LLC |
| N120DR | 2020 | 20846 | Clo Equipment II LLC |
| N131KR | 2020 | 20855 | STR Holdings LLC |
| N200JB | 2020 | 20843 | Wilmington Trust Co Trustee |
| N272BC | 2020 | 20862 | Bissell Inc |
| N335RE | 2020 | 20858 | Proampac Logistics LLC |
| N350JR | 2020 | 20856 | Katz Aviation Holdings LLC |
| N350KH | 2020 | 20845 | American Builders & Contractors Supply Co Inc |
| N457AY | 2020 | 20851 | Aix Fusion LLC |
| N558FX | 2020 | 20868 | Flexjet LLC |
| N577FX | 2020 | 20865 | Flexjet LLC |
| N590CV | 2020 | 20857 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N598FX | 2020 | 20864 | Flexjet LLC |
| N605HP | 2020 | 20847 | Palmetto Express Company LLC |
| N613LS | 2020 | 20841 | Carlton Place Leasing LLC |
| N614WD | 2020 | 20844 | Charlie 350 LLC |
| N633N | 2020 | 20860 | Nicholas Services LLC |
| N708Q | 2020 | 20842 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N714CG | 2020 | 20853 | Nisource Corporate Services Co |
| N763LC | 2020 | 20863 | Lamar Air LLC |
| N852DL | 2020 | 20840 | PNC Financial Services Group Inc |
| N872MJ | 2020 | 20867 | Fleet One LLC |
| N892AE | 2020 | 20850 | PNC Bank NA |
| N893AE | 2020 | 20859 | PNC Bank NA |
| N894AE | 2020 | 20861 | Peapack Capital Corp |
| N4BZ | 2019 | 20814 | Palmetto Construction Group III LLC |
| N10EH | 2019 | 20810 | Reh Finance Co |
| N29HG | 2019 | 20817 | Tractor & Equipment Co |
| N45SE | 2019 | 20834 | Southeastern Freight Lines Inc |
| N200JC | 2019 | 20791 | Clo Equipment LLC |
| N225JR | 2019 | 20785 | CBLS Charters LLC |
| N250AG | 2019 | 20793 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N277JH | 2019 | 20796 | Lughnasa Management LLC |
| N348BA | 2019 | 20782 | Billion Air LLC |
| N350AT | 2019 | 20795 | RMF Horizon LLC |
| N350CK | 2019 | 20804 | Silver Britches Air LLC |
| N350KR | 2019 | 20808 | MMR West LLC |
| N350LY | 2019 | 20820 | 350 Lear Yankee Partners LLC |
| N350NP | 2019 | 20794 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N350XK | 2019 | 20816 | Privately registered |
| N369LL | 2019 | 20824 | Strategic Leasing LLC |
| N422CP | 2019 | 20826 | Privately registered |
| N429RM | 2019 | 20786 | 429RM LLC |
| N468CE | 2019 | 20790 | Sovereign of the Sky LLC |
| N477SC | 2019 | 20823 | Privately registered |
| N480CB | 2019 | 20811 | Comerica Leasing Corp |
| N593FX | 2019 | 20819 | Flexjet LLC |
| N594FX | 2019 | 20821 | Flexjet LLC |
| N595FX | 2019 | 20825 | Flexjet LLC |
| N596FX | 2019 | 20827 | Flexjet LLC |
| N597FX | 2019 | 20831 | Flexjet LLC |
| N599FX | 2019 | 20802 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N623N | 2019 | 20833 | Nicholas Services LLC |
| N631RP | 2019 | 20784 | JSV Aviation Ventures 631 LLC |
| N701QS | 2019 | 20797 | Privately registered |
| N702QS | 2019 | 20801 | Privately registered |
| N703QS | 2019 | 20807 | Privately registered |
| N705QS | 2019 | 20809 | Privately registered |
| N706QS | 2019 | 20812 | Privately registered |
| N707QS | 2019 | 20818 | Netjets Sales Inc |
| N707SG | 2019 | 20806 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N756HA | 2019 | 20815 | TVPX Trust Co LLC Trustee |
| N760HC | 2019 | 20813 | Dec LLC |
| N787LP | 2019 | 20835 | Dobbs Baron II LLC |
| N800BW | 2019 | 20800 | Borg Warner Inc |
| N885M | 2019 | 20836 | Balise Management LLC |
| N960CR | 2019 | 20787 | Village Transport Corp |
| N10UN | 2018 | 20748 | Global Air LLC |
| N21FR | 2018 | 20747 | Flying Fox LLC |
| N40LG | 2018 | 20758 | Hilton Resorts Corp |
| N93EC | 2018 | 20739 | Customers Commercial Finance LLC |
| N98EC | 2018 | 20772 | Customers Commercial Finance LLC |
| N158PH | 2018 | 20721 | PG Square LLC |
| N165RD | 2018 | 20745 | Island Park Aviation LLC |
| N168GC | 2018 | 20724 | Elk Air Partners III LLC |
| N225FW | 2018 | 20725 | Flying W LLC |
| N228PK | 2018 | 20730 | KJP LLC |
| N229BP | 2018 | 20741 | Whisky Echo Aviation LLC |
| N250DN | 2018 | 20728 | Not on record |
| N339TB | 2018 | 20743 | JKDB Air LLC |
| N350AJ | 2018 | 20733 | CSC Delaware Trust Co Trustee |
| N350HH | 2018 | 20760 | CSC Delaware Trust Co Trustee |
| N350PR | 2018 | 20779 | MMR West LLC |
| N350XA | 2018 | 20749 | Dodson International Parts Inc |
| N351JL | 2018 | 20775 | Link Snacks Inc |
| N351TS | 2018 | 20735 | CMFG Life Insurance Co |
| N365MG | 2018 | 20771 | TVPX Trust Co LLC Trustee |
| N391JS | 2018 | 20736 | Orlando Health Inc |
| N394JS | 2018 | 20734 | JSV Aviation Ventures 703 LLC |
| N398JS | 2018 | 20726 | CD 321 LLC |
| N458FS | 2018 | 20729 | Privately registered |
| N472AR | 2018 | 20769 | Columbia Collier Properties LLC |
| N589FX | 2018 | 20757 | Flexjet LLC |
| N752QS | 2018 | 20720 | Privately registered |
| N753QS | 2018 | 20722 | Privately registered |
| N754QS | 2018 | 20732 | Privately registered |
| N755QS | 2018 | 20737 | Privately registered |
| N756QS | 2018 | 20742 | Privately registered |
| N757QS | 2018 | 20746 | Privately registered |
| N758QS | 2018 | 20750 | Privately registered |
| N759QS | 2018 | 20753 | Privately registered |
| N760QS | 2018 | 20755 | Privately registered |
| N761QS | 2018 | 20759 | Privately registered |
| N771QS | 2018 | 20766 | Privately registered |
| N773QS | 2018 | 20773 | Privately registered |
| N824TM | 2018 | 20744 | Privately registered |
| N903DH | 2018 | 20798 | Darana Aviation Services LLC |
| N918H | 2018 | 20723 | Privately registered |
| N993JL | 2018 | 20756 | Sonora Trophy Hunts LLC |
| N998G | 2018 | 20751 | Gershow LLC |
| N21381 | 2018 | 20774 | Hardwicke Properties LLC |
| N12EC | 2017 | 20717 | Customers Commercial Finance LLC |
| N46SM | 2017 | 20708 | Privately registered |
| N63WR | 2017 | 20718 | Four S'S LLC |
| N156PH | 2017 | 20696 | PG Square LLC |
| N157PH | 2017 | 20715 | PG Square LLC |
| N179KC | 2017 | 20676 | Bank of Utah Trustee |
| N347FZ | 2017 | 20681 | Zones Aircraft Leasing LLC |
| N350LT | 2017 | 20685 | Dohertys Toys Second LLC |
| N350XJ | 2017 | 20677 | Privately registered |
| N358MH | 2017 | 20680 | Ici Aviation Leasing LLC |
| N365AV | 2017 | 20669 | N365AV LLC |
| N582FX | 2017 | 20701 | Flexjet LLC |
| N583FX | 2017 | 20703 | Flexjet LLC |
| N584FX | 2017 | 20705 | Bank of Utah Trustee |
| N585FX | 2017 | 20707 | Flexjet LLC |
| N586FX | 2017 | 20710 | Flexjet LLC |
| N587FX | 2017 | 20712 | Flexjet LLC |
| N588FX | 2017 | 20714 | Flexjet LLC |
| N611AV | 2017 | 20693 | Cyprus Center Services LLC |
| N630AB | 2017 | 20684 | Berlin Aviation LLC |
| N672DE | 2017 | 20672 | Air Persistence LLC |
| N717EP | 2017 | 20673 | Ossian Airways III Inc |
| N728QS | 2017 | 20666 | Privately registered |
| N729QS | 2017 | 20667 | Privately registered |
| N731QS | 2017 | 20678 | Privately registered |
| N737QS | 2017 | 20682 | Privately registered |
| N738QS | 2017 | 20686 | Privately registered |
| N739QS | 2017 | 20690 | Privately registered |
| N741QS | 2017 | 20691 | Privately registered |
| N742QS | 2017 | 20692 | Privately registered |
| N743QS | 2017 | 20695 | Privately registered |
| N744QS | 2017 | 20704 | Privately registered |
| N746QS | 2017 | 20709 | Privately registered |
| N747QS | 2017 | 20711 | Privately registered |
| N749QS | 2017 | 20713 | Privately registered |
| N751QS | 2017 | 20716 | Privately registered |
| N798SB | 2017 | 20679 | Sky Bound LLC |
| N810NM | 2017 | 20674 | Jaya Air LLC |
| N827DD | 2017 | 20670 | DD Global Direct LLC |
| N883TW | 2017 | 20675 | Trans West Air Service LLC |
| N916PC | 2017 | 20700 | Performance Contractors Inc |
| N978SH | 2017 | 20719 | SH978 LLC |
| N2HL | 2016 | 20631 | HL Aircraft LLC |
| N25MB | 2016 | 20622 | Bank of Utah Trustee |
| N123Q | 2016 | 20616 | Wilmington Trust Co Trustee |
| N170WC | 2016 | 20645 | Wca Holdings IV LLC |
| N250TG | 2016 | 20649 | DB Aviation LLC |
| N255BV | 2016 | 20644 | Shurtape Technologies LLC |
| N267FT | 2016 | 20626 | Fifth Third Bank NA |
| N305DL | 2016 | 20608 | Wilbur & Orville Inc |
| N318CM | 2016 | 20661 | Carter Aviation LLC |
| N350PD | 2016 | 20611 | Brighid Air LLC |
| N351EC | 2016 | 20625 | E C Aviation Services Inc |
| N360L | 2016 | 20635 | Privately registered |
| N390JS | 2016 | 20620 | Fe Jetshare 1 LLC |
| N457WB | 2016 | 20665 | Regis Funding V LLC |
| N522AD | 2016 | 20664 | Cindago LLC |
| N555JA | 2016 | 20640 | Johnson Air LLC |
| N579FX | 2016 | 20647 | Flexjet LLC |
| N580FX | 2016 | 20652 | Challenger Investor Group LLC |
| N581FX | 2016 | 20657 | Flexjet LLC |
| N596LC | 2016 | 20596 | Hangar 39 LLC |
| N599JF | 2016 | 20632 | Learjet Inc |
| N603GP | 2016 | 20660 | N603GP LLC |
| N636RH | 2016 | 20613 | Guarantee Management Services LLC |
| N712BH | 2016 | 20615 | Project Finance Inc |
| N725QS | 2016 | 20663 | Privately registered |
| N726QS | 2016 | 20659 | Privately registered |
| N727QS | 2016 | 20662 | Netjets Sales Inc |
| N730QS | 2016 | 20651 | Privately registered |
| N788QS | 2016 | 20607 | Privately registered |
| N789QS | 2016 | 20617 | Privately registered |
| N790QS | 2016 | 20627 | Privately registered |
| N791QS | 2016 | 20629 | Privately registered |
| N792QS | 2016 | 20634 | Privately registered |
| N793QS | 2016 | 20636 | Privately registered |
| N794QS | 2016 | 20638 | Privately registered |
| N795QS | 2016 | 20641 | Privately registered |
| N796QS | 2016 | 20646 | Privately registered |
| N797QS | 2016 | 20648 | Privately registered |
| N798QS | 2016 | 20655 | Privately registered |
| N799QS | 2016 | 20656 | Privately registered |
| N814AF | 2016 | 20633 | Arcadia Leasing LLC |
| N818NX | 2016 | 20612 | Silver Monkey LLC |
| N979KC | 2016 | 20610 | Charlotte Logistics LLC |
| N995CB | 2016 | 20619 | Allsups LLC |
| N31TF | 2015 | 20547 | N31TF LLC |
| N90WE | 2015 | 20583 | Warren Administration Co |
| N167FT | 2015 | 20559 | Fifth Third Bank NA |
| N247JD | 2015 | 20598 | Montana Associates LLC |
| N247MB | 2015 | 20579 | Miwd Flight LLC |
| N272BQ | 2015 | 20600 | JSV Aviation Ventures 272 LLC |
| N310JE | 2015 | 20591 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N320KE | 2015 | 20594 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N350PH | 2015 | 20571 | Pamplemousse Corp |
| N350RM | 2015 | 20605 | Beyond Ventures LLC |
| N350RX | 2015 | 20582 | Privately registered |
| N350VJ | 2015 | 20569 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N351VJ | 2015 | 20573 | Bank of Utah Trustee |
| N356VJ | 2015 | 20546 | Bank of Utah Trustee |
| N357CZ | 2015 | 20597 | CZ Equipment LLC |
| N357VJ | 2015 | 20550 | Bank of Utah Trustee |
| N391BD | 2015 | 20599 | TVPX Trust Co LLC Trustee |
| N395PD | 2015 | 20577 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N443DB | 2015 | 20552 | Geoduck Aviation II LLC |
| N509SB | 2015 | 20580 | Sbco CJ3 LLC |
| N573FX | 2015 | 20564 | Flexjet LLC |
| N574FX | 2015 | 20567 | Flexjet LLC |
| N575FX | 2015 | 20578 | Flexjet LLC |
| N576FX | 2015 | 20585 | Flexjet LLC |
| N578FX | 2015 | 20601 | Flexjet LLC |
| N586AL | 2015 | 20586 | Privately registered |
| N587FA | 2015 | 20587 | Privately registered |
| N608AB | 2015 | 20589 | CL350 20589 LLC |
| N686CB | 2015 | 20604 | TVPX Ars Inc Trustee |
| N730JH | 2015 | 20565 | Privately registered |
| N769QS | 2015 | 20539 | Privately registered |
| N770QS | 2015 | 20543 | Privately registered |
| N774QS | 2015 | 20554 | Privately registered |
| N776QS | 2015 | 20558 | Privately registered |
| N777QS | 2015 | 20562 | Privately registered |
| N778QS | 2015 | 20563 | Privately registered |
| N779QS | 2015 | 20566 | Privately registered |
| N780QS | 2015 | 20568 | Privately registered |
| N781QS | 2015 | 20570 | Privately registered |
| N782QS | 2015 | 20561 | Privately registered |
| N783QS | 2015 | 20574 | Privately registered |
| N784QS | 2015 | 20575 | Privately registered |
| N786QS | 2015 | 20590 | Privately registered |
| N787QS | 2015 | 20595 | Privately registered |
| N822LL | 2015 | 20548 | Palm Air Holdings LLC |
| N902SS | 2015 | 20556 | Upland Aviation LLC |
| N7PG | 2014 | 20532 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N41VD | 2014 | 20529 | Commonwealth Aircraft Leasing Inc |
| N50LF | 2014 | 20511 | Leprino Foods Co |
| N60CK | 2014 | 20512 | Jurie Jet LLC |
| N127EB | 2014 | 20515 | Forty Acres Aviation LLC |
| N257RY | 2014 | 20506 | Ryan Air LLC |
| N343JE | 2014 | 20518 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N350HJ | 2014 | 20504 | LR60 296 Florida Holdings Inc |
| N350KM | 2014 | 20505 | Carolina Air Transfer II LLC |
| N350MB | 2014 | 20531 | Rockwell Collins Leasing LLC |
| N352JM | 2014 | 20522 | TVPX Trust Co LLC Trustee |
| N411ST | 2014 | 20509 | TSMC Leasing LLC |
| N413GG | 2014 | 20524 | Clyde Enterprises LLC |
| N515VR | 2014 | 20530 | Dream 1 LLC |
| N570FX | 2014 | 20527 | Flexjet LLC |
| N571FX | 2014 | 20536 | Flexjet LLC |
| N572FX | 2014 | 20521 | Flexjet LLC |
| N765QS | 2014 | 20523 | Privately registered |
| N766QS | 2014 | 20526 | Privately registered |
| N767QS | 2014 | 20533 | Privately registered |
| N768BL | 2014 | 20520 | CD 321 LLC |
| N768QS | 2014 | 20534 | Privately registered |
| N801KL | 2014 | 20503 | Privately registered |
| N824DP | 2014 | 20507 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N11EF | Not on record | 20838 | Blue Kestrel Operations LLC |
| N17KU | Not on record | 20777 | TVPX Aircraft Solutions Inc Owner Trustee |
| N72SM | Not on record | 20899 | PNC Bank NA |
| N260SM | Not on record | 20776 | Privately registered |
| N316K | Not on record | 20765 | Corporate Jet Leasing Company LLC |
| N350TN | Not on record | 20778 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N351CT | Not on record | 20770 | North Dakota Associates LLC |
| N352W | Not on record | 20872 | Worthington Enterprises Inc |
| N414DH | Not on record | 20781 | Eos Leasing LLC |
| N434PJ | Not on record | 20871 | Henry Aviation LLC |
| N560FX | Not on record | 20886 | Flexjet LLC |
| N564FX | Not on record | 20869 | Flexjet LLC |
| N590FX | Not on record | 20761 | Flexjet LLC |
| N591FX | Not on record | 20764 | Flexjet LLC |
| N592FX | Not on record | 20767 | Flexjet LLC |
| N633TX | Not on record | 20763 | Marquis Asset Leasing LLC |
| N693MR | Not on record | 20789 | MMR West LLC |
| N697CM | Not on record | 20803 | TVPX Aircraft Solutions Trustee |
| N700QS | Not on record | 20792 | Privately registered |
| N714F | Not on record | 20780 | RGD Industries LLC |
| N757CC | Not on record | 20762 | Air Clayco Inc |
| N765RR | Not on record | 20602 | Bpo LLC |
| N809JM | Not on record | 20837 | TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee |
| N914GS | Not on record | 20887 | Emerald Forest Products Inc |
| N979CS | Not on record | 20898 | Wilmington Trust Co Trustee |
| N2926E | Not on record | 20658 | E350 LLC |
Registry data and public sources. Individual owners are not named.
Operate a Bombardier Challenger 350? Put its logbooks in Radar.
Radar reads every logbook page, typed or handwritten, and builds one searchable record per tail: times, inspections, ADs and components, each tied to the page it came from.