Skip to content

Cessna Citation CJ3 registrationsall 603 US tail numbers, page 3 of 4

Every Cessna Citation CJ3 on the US civil aircraft register, by N-number (FAA registry, October 5, 2026). Open a tail number for its registration, ownership history, specs and value. For the type's price, range and cabin, see the Cessna Citation CJ3 page.

Cessna Citation CJ3 registrations 401 to 600 of 603, by N-number.

RegistrationVariantBuiltSerial numberRegistered owner
N567RB Citation CJ3 525B0306 Falcon Aviation Inc
N567TW Citation CJ3+ series 2022 525B0671 Tom Wood Aviation Inc
N575HP Citation CJ3 2006 525B0073 Moore Enterprises Leasing Inc
N575RE Citation CJ3+ series 2018 525B0560 R&E Global LLC
N578CJ Citation CJ3 2008 525B0282 N920 LLC
N578WZ Citation CJ3 2013 525B0403 Real Property Strategies LLC
N579DF Citation CJ3 2006 525B0104 Fwatx Holdings LLC
N582JR Citation CJ3+ series 2019 525B0582 Privately registered
N583CJ Citation CJ3+ series 2019 525B0583 Capital Holdings 157 LLC
N585WT Citation CJ3+ series 2019 525B0580 Kedec Services LLC
N590CA Citation CJ3 2006 525B0113 Choice Aviation LLC
N590CJ Citation CJ3+ series 2019 525B0590 Collett Interests LLC
N595LL Citation CJ3+ series 2017 525B0519 O&M Holdings LLC
N599JK Citation CJ3 2012 525B0380 Kittle Aviation LLC
N608SG Citation CJ3 2008 525B0249 Orlando Plane Partners LLC
N608ST Citation CJ3+ series 2018 525B0551 ST Air LLC
N610PG Citation CJ3+ series 2022 525B0669 CJ3 Ventures LLC
N612RM Citation CJ3+ series 2025 525B0754 Kading Air LLC
N613CC Citation CJ3+ series 525B0924 Textron Aviation Inc
N613KJ Citation CJ3 2008 525B0234 REDKJ1 LLC
N614B Citation CJ3 2005 525B0017 Ross Aviation Inc
N614VM Citation CJ3+ series 2020 525B0614 Happy Turtle LLC
N614VP Citation CJ3+ series 2020 525B0617 VPJ Flight Services LLC
N615AM Citation CJ3 2007 525B0138 J4 Aero LLC
N615KJ Citation CJ3 2008 525B0225 615KJ LLC
N617A Citation CJ3+ series 2020 525B0619 Wanderlust Leasing II LLC
N618LS Citation CJ3+ series 2020 525B0618 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N620BA Citation CJ3 2005 525B0035 Tex Pan Aviation Inc
N620SL Citation CJ3+ series 2023 525B0698 Scudder Aviation LLC
N622MG Citation CJ3+ series 2018 525B0535 Two Winds Aviation LLC
N623TS Citation CJ3 2007 525B-0144 T & S Aviation LLC
N624LF Citation CJ3+ series 525B0928 Textron Aviation Inc
N628CB Citation CJ3 2005 525B0049 Cimarron Aviation Inc
N637W Citation CJ3+ series 2021 525B0637 Walsh Aviation LLC
N647BC Citation CJ3+ series 2020 525B0613 BC MRV Services LC
N647MM Citation CJ3 2006 525B0080 MTP Peel LLC
N651TW Citation CJ3 2008 525B-0217 RJ Repco Inc
N655BC Citation CJ3+ series 2019 525B0579 Kenmore Crew Leasing Inc Trustee
N655WE Citation CJ3+ series 2022 525B0679 Weiler Transportation LLC
N656SM Citation CJ3 2006 525B-0117 CJ3 Systems LLC
N701JS Citation CJ3+ series 2020 525B0607 G1 Aviation LLC
N702CW Citation CJ3+ series 2016 525B-0501 Flyin Fish LLC
N702JS Citation CJ3+ series 2023 525B0704 2CONDORS Sales & Leasing LLC
N707JS Citation CJ3+ series 2024 525B0719 Flyexclusive Jet Share LLC
N709JS Citation CJ3 2005 525B-0047 Landis Air Holdings LLC
N709VM Citation CJ3+ series 2023 525B0709 Privately registered
N710WC Citation CJ3+ series 2021 525B0631 First State Bancshares Inc
N713LL Citation CJ3+ series 2025 525B0750 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N714JS Citation CJ3+ series 2024 525B0720 CD 321 LLC
N715JS Citation CJ3+ series 2023 525B0705 CD 321 LLC
N716MB Citation CJ3+ series 2021 525B0632 Miramonte Aviation LLC
N716NS Citation CJ3 2006 525B0110 GDC LLC
N719CT Citation CJ3+ series 2021 525B0645 Cpcj-Air LLC
N720JS Citation CJ3 2007 525B0130 Aysehr LLC
N721SE Citation CJ3+ series 2024 525B0718 Cynosure Jetco LLC
N721SS Citation CJ3 2006 525B0087 N721SS LLC
N723SG Citation CJ3 2011 525B0368 WD Aviation Investments LLC
N724LS Citation CJ3 2006 525B0076 Five Tex Aviation LLC
N724PB Citation CJ3 2009 525B0303 Good Seven Management Plane Holdings LLC
N725AT Citation CJ3 2013 525B0404 RBJ Industries Inc
N725EE Citation CJ3+ series 2025 525B0755 Allen D Swell LLC
N727YB Citation CJ3 2007 525B0171 VR Leasing LLC
N730JS Citation CJ3 2008 525B0270 Gold Canyon Aviation LLC
N731WH Citation CJ3 2006 525B0112 Whittier Healthcare Holdings Inc
N733CJ Citation CJ3+ series 2005 525B0057 Textron Aviation Inc
N735JS Citation CJ3+ series 2023 525B0706 Floyd Aviation LLC
N736JS Citation CJ3 2005 525B0023 Larson Financial Leasing LLC
N739JS Citation CJ3 2005 525B0045 Huff Air LLC
N742AR Citation CJ3 2006 525B0074 Heir To Air LLC
N743JS Citation CJ3+ series 2023 525B0707 C2C Services LLC
N744JS Citation CJ3 2009 525B0304 Huff Air LLC
N745CC Citation CJ3+ series 2022 525B0663 Fred Beans Ford Inc
N746JS Citation CJ3 2005 525B0040 Canyons Aviation Group LLC
N747KE Citation CJ3 2005 525B0015 VPS CJ3 LLC
N747R Citation CJ3+ series 2026 525B0912 Lewis Aeronautical LLC
N748CX Citation CJ3 2004 525B0005 Stagglesby Air LLC
N749JS Citation CJ3+ series 2023 525B0708 Matan Fe LLC
N751JS Citation CJ3 2014 525B0413 Fe CJ3 413 LLC
N752JS Citation CJ3 2008 525B0228 A & M Citation LLC
N753JS Citation CJ3 2006 525B0100 CJ3 Holdings LLC
N756CB Citation CJ3+ series 2025 525B0756 Bank of Utah Owner Trustee
N757PC Citation CJ3 2007 525B-0188 Sam Air 188 LLC
N757SB Citation CJ3 2007 525B0255 S & R Aero LLC
N761PC Citation CJ3+ series 2025 525B0758 Idaho Power Co
N765JP Citation CJ3 2008 525B0276 Lucky Stars LLC
N765JS Citation CJ3 2006 525B0092 MSJ Partners LLC
N765JW Citation CJ3+ series 2016 525B0502 Privately registered
N766LF Citation CJ3+ series 2015 525B0461 Luihn Air LLC
N767XT Citation CJ3 2008 525B0268 CJ3 Skyward LLC
N769MB Citation CJ3 2009 525B0308 Paradox Aviation LLC
N770JS Citation CJ3 2011 525B0357 Creative Communications LLC
N771KK Citation CJ3+ series 2018 525B0559 Humble Aviation LLC
N772VA Citation CJ3+ series 2024 525B0724 Blackliner Holdings LLC
N774JS Citation CJ3 2012 525B0388 Gpoc Air LLC
N777NJ Citation CJ3 2006 525B0099 Whitetail Aviation LLC
N780JS Citation CJ3 2005 525B0043 Citationjet N780JS LLC
N780MJ Citation CJ3 2007 525B-0192 Gmi-North LLC
N782JS Citation CJ3 2006 525B0090 G-Iv Holdings I LLC
N783JS Citation CJ3 2005 525B0033 Professional Pilot Training Inc
N785JS Citation CJ3 2008 525B0274 Fe CJ3 274 LLC
N786AH Citation CJ3 2005 525B0052 Napoleon LLC
N787EV Citation CJ3 2013 525B0397 Pine Lake Management LLC
N795KF Citation CJ3 2011 525B0365 Ab Jet Co I LLC
N799JS Citation CJ3+ series 2021 525B0649 Fe CJ3 649 LLC
N799TC Citation CJ3+ series 2026 525B0915 Firebird Aviation LLC
N800CU Citation CJ3 2008 525B0246 FLFM 246 LLC
N800DM Citation CJ3+ series 2026 525B0902 Strategic Organizational Management LLC
N802LE Citation CJ3 525B0299 Lugamo Aviation LLC
N803BC Citation CJ3+ series 2016 525B0504 Bright Coop Inc
N803SD Citation CJ3 2010 525B0341 Capital City Jet Center Inc
N816BL Citation CJ3+ series 2019 525B0602 Flight Dynamics LLC
N816FC Citation CJ3 2006 525B-0096 Fortney Companies Inc
N817BH Citation CJ3+ series 2014 525B0453 Fourth Quarter Aviation LLC
N819CW Citation CJ3 2009 525B0331 Vaca Rocket LLC
N820MJ Citation CJ3 2005 525B0013 Privately registered
N820NC Citation CJ3 2011 525B0356 Ascend Citation CJ3 LLC
N821TN Citation CJ3+ series 2018 525B0540 Midwest Transplant Network Inc
N823TF Citation CJ3+ series 2026 525B0913 Hotel Romeo LLC
N825AV Citation CJ3 2007 525B0152 Anthony Vineyards Inc
N825MD Citation CJ3+ series 2017 525B0517 J S G Properties LLC
N826CS Citation CJ3 2008 525B0229 Sterling Services of FT Myers LLC
N828LT Citation CJ3 2005 525B0011 500 Knot LLC
N831FC Citation CJ3 2014 525B0411 Bank of Utah Trustee
N831HS Citation CJ3 2008 525B-0216 Lucky Devil LLC
N835CB Citation CJ3 2008 525B0284 Romanza Aviation LLC
N838GD Citation CJ3 2007 525B0179 GD Jet LLC
N838WL Citation CJ3+ series 2020 525B0624 Eight Three Eight Aviation LLC
N839DM Citation CJ3 2008 525B0248 Cor Group Inc
N841AM Citation CJ3 2006 525B0084 Rancho Pacific Holdings LLC
N849AR Citation CJ3+ series 2024 525B0734 H2AIR LLC
N850CP Citation CJ3+ series 2019 525B0600 CJ3 Partners LLC
N856BB Citation CJ3 2007 525B0207 Jamrs LLC
N858CB Citation CJ3+ series 2016 525B0490 Charliebravo LLC
N859LL Citation CJ3+ series 2023 525B0693 Lee Aviation Services LLC
N860DD Citation CJ3 2012 525B0375 Shelburne Limestone Corp
N861HA Citation CJ3 2011 525B0366 Dap Aviation LLC
N865JB Citation CJ3 2008 525B0281 Primadonna Aviation LLC
N865MK Citation CJ3+ series 2015 525B0463 Quantum Leasing LLC
N866ST Citation CJ3+ series 525B0521 Carlisle Travel Management Inc
N869AC Citation CJ3 2005 525B0001 Minnesota Equipment Leasing Services Inc
N877SD Citation CJ3 2008 525B0260 Leesabird LLC
N880WC Citation CJ3 2005 525B0019 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N885BT Citation CJ3 2006 525B0058 Pegasus Air Inc
N885EC Citation CJ3 2008 525B0273 Bartair LLC
N885EM Citation CJ3 2009 525B0296 Alc Wasatch Aviation LLC
N885JF Citation CJ3 2010 525B0342 White Lodging Leasing LLC
N889PS Citation CJ3+ series 2018 525B0555 Desoto Aviation Inc
N897CH Citation CJ3 2006 525B0059 Sadie Air LLC
N897TC Citation CJ3+ series 2020 525B0626 Daisy & Lucys Aviation LLC
N901GC Citation CJ3+ series 2024 525B0729 Grind City Aviation LLC
N901JC Citation CJ3 2011 525B0369 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N901MT Citation CJ3 2008 525B0214 M T Air LLC
N903MC Citation CJ3 2008 525B0272 Daniels Aviation LLC
N905RL Citation CJ3+ series 2016 525B0507 Rex Air Bristol LLC
N906GW Citation CJ3 2013 525B0408 Banc of America Leasing & Capital LLC
N911JB Citation CJ3+ series 2019 525B0596 M2 JB LLC
N915MC Citation CJ3 2009 525B0322 Kestrel Inc
N919SV Citation CJ3 2012 525B0384 Marko Zaninovich Inc
N921CJ Citation CJ3+ series 525B0921 Privately registered
N921PW Citation CJ3+ series 2021 525B0644 Kenmore Crew Leasing Inc Trustee
N923HA Citation CJ3 2008 525B0264 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N923KB Citation CJ3 2006 525B0065 Buse Aviation LLC
N924TD Citation CJ3 2011 525B0371 Falcon 20 LLC
N925EM Citation CJ3 2007 525B0202 As Aspen LLC
N926EA Citation CJ3+ series 2019 525B0605 N926EA Corp Trustee
N926LM Citation CJ3+ series 525B0927 Textron Aviation Inc
N927JM Citation CJ3 2005 525B0039 Mez Aviation LLC
N928BT Citation CJ3+ series 2025 525B0741 Schledrock LLC
N929VC Citation CJ3+ series 2022 525B0659 Pmrnc Inc
N934CT Citation CJ3 2008 525B0263 Clemson University
N935BS Citation CJ3 2007 525B0147 Privately registered
N937RG Citation CJ3+ series 2021 525B0648 Redguard LLC
N943CB Citation CJ3+ series 2024 525B0723 Maca Logistics LLC
N948RM Citation CJ3 2004 525B0008 STS Holdings LLC
N951PJ Citation CJ3+ series 2019 525B0572 Bruckel Air LLC
N952MC Citation CJ3+ series 2016 525B0486 McCoy Corp
N953PT Citation CJ3+ series 2024 525B0738 Dpa 7 LLC
N955AA Citation CJ3+ series 2023 525B0697 Karjen LLC
N956HC Citation CJ3+ series 2021 525B0651 HC Ventures LLC
N970DF Citation CJ3+ series 2026 525B0916 DREAMS3 LLC
N970DM Citation CJ3 2007 525B0168 Lucky Stars LLC
N970PT Citation CJ3+ series 2018 525B0564 DREAMS3 LLC
N971TB Citation CJ3 2010 525B0353 Tbac LLC
N981AM Citation CJ3 2007 525B-0156 Amdel Holding LLC
N989RS Citation CJ3+ series 2015 525B0459 Lucky Devil LLC
N991NP Citation CJ3+ series 2018 525B0570 Kingfisher Aviation LC
N999JA Citation CJ3 2007 525B0145 Cheyenne Aviation Inc
N999YC Citation CJ3+ series 2018 525B0536 Yates Industries LLC
N1181P Citation CJ3+ series 2023 525B0687 CI2 Holdings LLC
N1482P Citation CJ3+ series 2019 525B0578 Burcham Rentals Inc
N1776W Citation CJ3 2006 525B0093 Privately registered
N1863W Citation CJ3+ series 2025 525B0749 Kansas State University
N1933S Citation CJ3+ series 2021 525B0634 Sunflower Sand LLC
N2006M Citation CJ3+ series 2018 525B-0563 TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee
N2131 Citation CJ3 2009 525B0297 Black Dogs Aviation LLC
N2424J Citation CJ3+ series 525B0925 Textron Aviation Inc
N3478S Citation CJ3+ series 525B0911 Trend Aviation LLC
N5341M Citation CJ3+ series 2018 525B0546 199ML II LLC
N7578K Citation CJ3 2011 525B0364 BMM LLC
N7773J Citation CJ3 2008 525B0223 Charmelia Aviation LLC

Source: FAA aircraft registry, file of October 5, 2026, and Radar's aircraft records. Owners are named only when the registrant is a company, trust or other organization. Individuals, and owners the FAA withholds, show as privately registered. A blank field means no value is on record. Download all 603 as CSV (registrant type only, no names).