| Model | Registered | LLC | Corporation | Trust or trustee | Co-owners or partnership | Individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilatus PC-12 (all variants)Turboprop | 1,440 | 61% | 17% | 8% | 10% | 1% |
| Beechcraft King Air 90 seriesTurboprop | 1,193 | 46% | 39% | 7% | 2% | 3% |
| Cessna Caravan / Grand CaravanTurboprop | 1,022 | 35% | 50% | 9% | <5 | 2% |
| Beechcraft King Air 200 / 250 / 260Turboprop | 1,008 | 57% | 25% | 7% | 3% | 2% |
| Daher TBM 700 / 850 / 900 seriesTurboprop | 1,002 | 68% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Beechcraft King Air 300 / 350 / 360Turboprop | 910 | 52% | 22% | 9% | 3% | 2% |
| Bombardier Challenger 300 / 350 / 3500Super-midsize jet | 867 | 52% | 16% | 14% | 18% | 1% |
| Cirrus Vision Jet SF50Very light jet | 761 | 70% | 16% | 7% | 4% | 3% |
| Cessna Citation Excel / XLS / XLS+Midsize jet | 744 | 61% | 22% | 5% | 10% | <5 |
| Piper Meridian / M500 / M600 / M700Turboprop | 693 | 63% | 14% | 10% | 3% | 9% |
| Embraer Phenom 300 / 300ELight jet | 671 | 47% | 14% | 8% | 31% | <5 |
| Cessna CitationJet / CJ1 / M2Light jet | 668 | 70% | 14% | 7% | 7% | 3% |
| Cessna Citation CJ3 / CJ3+Light jet | 602 | 66% | 19% | 5% | 8% | 1% |
| Cessna Citation V / Ultra / EncoreLight jet | 597 | 67% | 19% | 4% | 8% | 2% |
| Hawker 800 / 800XP / 850XP / 900XP / 750Midsize jet | 587 | 64% | 14% | 14% | 6% | 2% |
| Bombardier Global Express / 5000 / 6000 / 6500Ultra-long-range jet | 515 | 39% | 15% | 32% | 11% | <5 |
| Cessna Citation II / BravoLight jet | 500 | 67% | 20% | 4% | 4% | 3% |
| Dassault Falcon 2000 / 2000EX / LX / LXS / SLarge-cabin jet | 485 | 60% | 19% | 13% | 7% | 1% |
| Bombardier Challenger 604 / 605 / 650Large-cabin jet | 458 | 53% | 15% | 14% | 17% | <5 |
| Gulfstream G400 / G500 / G600 (GVII)Ultra-long-range jet | 453 | 36% | 42% | 20% | 2% | <5 |
Source: FAA Releasable Aircraft Database, file of October 5, 2026. Counted by Radar (useradar.com).
Source: Radar (useradar.com), Who owns each business jet and turboprop model Free to reuse with credit (CC BY 4.0)